Dane techniczne toru:
Długość: 5,303 km
Ilość okrążeń: 58
Dystans wyścigu: 307,574 km
Kierunek: prawostronny
Rekord okrążenia: 1:20:486 (L. Hamilton, Mercedes, 2019)
Tor Albert Park położony w Melbourne we wchodniej części Australii jest jednym z bardziej lubianych przez kierowców. Tutaj od sezonu 1996 zaczyna się każdy sezon F1 (z pominięciem roku 2006 i 2010). Tor jest częściowo uliczny, więc na codzień odbywa tam się ruch pieszych i samochodów.
Historia GP Australii jest dużo dłuższa, natomiast od 1996 runda odbywa się w Melbourne. Musimy pamiętać o równie ciekawym torze w Adelaide, który czasem zamykał sezon F1 i ostatni raz gościł w 1995 roku, ale o tym torze może innym razem :)
Na samym początku pomysł zorganizowania GP w Melbourne nie przypadł do gustu okolicznym mieszkańcom. Musimy pamiętać o tym, że nitka toru jest wokół jeziora w Parku Alberta. Ludzie bali się o zniszczenie tamtejszej przyrody. Uważano również, że samo miejsce przerodzi się w plac zabaw oraz że cała ta inwestycja jest kompletnie nieopłacalna. Władze lokalne jednak nie uległy prostestującym i zbudowały tor.
Okazało się to bardzo dobrym pomysłem, gdyż GP Australii jest do tej pory strasznie rozpoznawalne w świecie F1. To przecież jest GP, na którym w ostatnich dwudziestu latach Formuła 1 zaczynała sezon aż osiemnaście razy. To tutaj cała przygoda o nazwie: F1 zaczyna się. Tutaj pierwszy raz możemy zobaczyć kamery z onboard'ów nowych samochodów. Dzięki temu to GP przykuwa dużą uwagę, ale oczywiście sam fakt, że to GP jest pierwsze nie powoduje aż takiego zainteresowania. Oczywiście dużo zależy też od samego toru.
Dlaczego F1 nie gościła a Australii w pierwszej rundzie sezonu 2006? Dlatego, że w marcu odbywały się wówczas Igrzyska Wspólnoty Brytyjskiej i Melbourne nie było wtedy w stanie zorganizować tegi wyścigu w marcu. Zorganizowano wyścig jako trzecia runda 2 kwietnia.
Analogicznie, dlaczego w 2010 roku była to druga runda sezonu? Dlatego, że stwierdzono, iż lepiej jest zacząć wtedy Bahrainem. Mało kto pamięta, że w sumie taki sam scenariusz miał być w roku następnym - 2011 - ale przez zamieszki na Bliskim Wschodzie GP Bahrainu nie odbyło się i jako pierwsze GP było w Australii i tak pozostało do dzisiaj. Kto wie, jak by było, gdyby nie zamieszki ...
W 2018 roku między zakrętami 12 a 13 dołożono trzecią strefę DRS. Dzięki niej bolidy mają łatwiej utrzymać się za sobą, by na prostej startowej ułatwić wyprzedzanie.
Zwycięzcy GP Australii na torze Albert Park:
1996 - Damon Hill - Williams
1997 - David Coulthard - McLaren
1998 - Mika Hakkinen - McLaren
1999 - Eddie Irvine - Ferrari
2000 - Michael Schumacher - Ferrari
2001 - Michael Schumacher - Ferrari
2002 - Michael Schumacher - Ferrari
2003 - David Coulthard - McLaren
2004 - Michael Schumacher - Ferrari
2005 - Giancarlo Fisichella - Renault
2006 - Fernando Alonso - Renault
2007 - Kimi Raikkonen - Ferrari
2008 - Lewis Hamilton - McLaren
2009 - Jenson Button - Brawn GP
2010 - Jenson Button - McLaren
2011 - Sebastian Vettel - Red Bull
2012 - Jenson Button - McLaren
2013 - Kimi Raikkonen - Lotus
2014 - Nico Rosberg - Mercedes
2015 - Lewis Hamilton - Mercedes
2016 - Nico Rosberg - Mercedes
2017 - Sebastian Vettel - Ferrari
2018 - Sebastian Vettel - Ferrari
2019 - Valtteri Bottas - Mercedes
Już w najbliższą niedzielę Formuła 1 powraca w swoim 66. sezonie. Tradycyjnie od 1996 roku zaczynamy od GP Australii (oprócz roku 2010, kiedy zaczynał Bahrain oraz roku 2006) na torze Albert Park. Jednak jest parę różnic w porównaniu z zeszłym rokiem...
Lp. | Zespół | Punkty |
1. | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 121 |
2. | Aston Martin Red Bull Racing | 55 |
3. | McLaren F1 Team | 41 |
4. | BWT Racing Point F1 Team | 40 |
5. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 27 |
6. | Renault DP World F1 Team | 12 |
7. | Scuderia Alpha Tauri Honda | 7 |
8. | Alfa Romeo Racing ORLEN | 2 |
9. | Haas F1 Team | 1 |
10. | Williams Racing | 0 |
Team | Nr | Driver | OST | STY | HUN | GBR | AVY | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | ROM | PKT |
Mercedes | 44 | Lewis Hamilton | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
77 | Valtteri Bottas | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
Scuderia Ferrari | 5 | Sebastian Vettel | 10 | DNF | 6 | 0 | ||||||||||
16 | Charles Leclerc | 2 | DNF | 11 | 0 | |||||||||||
Red Bull Racing | 23 | Alexander Albon | 13 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
33 | Max Verstappen | DNF | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
McLaren | 4 |
Lando Norris |
3 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||
55 | Carlos Sainz Jr | 5 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
Renault | 3 | Daniel Ricciardo | DNF | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
31 | Esteban Ocon | 8 | DNF | 14 | 0 | |||||||||||
Scuderia Alpha Tauri |
10 | Pierre Gasly | 7 | 15 | DNF | 0 | ||||||||||
26 | Danil Kvyat | 12 | 10 | 12 | 0 | |||||||||||
Racing Point | 11 | Sergio Perez | 6 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||
18 | Lance Stroll | DNF | 7 | 4 | 0 | |||||||||||
Alfa Romeo Racing | 7 | Kimi Raikkonen | DNF | 11 | 15 | 0 | ||||||||||
99 | Antonio Giovinazzi | 9 | 14 | 17 | 0 | |||||||||||
Haas | 8 | Romain Grosjean | DNF | 13 | 16 | 0 | ||||||||||
20 | Kevin Magnussen | DNF | 12 | 10 | 0 | |||||||||||
Williams Racing | 6 | Nicholas Latifi | 11 | 17 | 19 | 0 | ||||||||||
63 | George Russell | DNF | 16 | 18 | 0 |
1. Trening - 11:00 - Piątek, 3 lipca
2. Trening - 15:00 - Piątek, 3 lipca
3. Trening - 11:00 - Sobota, 4 lipca
Kwalifikacje - 14:00 - Sobota, 4 lipca
Wyścig - 14:00 - Niedziela, 5 lipca
1. TRENING:
WYNIKI 1. TRENINGU - DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:34:274 |
2. | L. Hamilton | Mercedes | 1:34:344 |
3. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:35:530 |
4. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:35:588 |
5. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:35:669 |
6. | S. Vettel | Ferrari | 1:35:739 |
7. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:35:818 |
8. | D. Kvyat | Red Bull | 1:35:876 |
9. | N. Hulkenberg | Force India | 1:36:157 |
10. | F. Massa | Williams | 1:36:469 |
11. | F. Nasr | Sauber | 1:36:855 |
12. | S. Perez | Force India | 1:36:889 |
13. | S. Wolff | Williams | 1:37:242 |
14. | J. Palmer | Lotus | 1:37:262 |
15. | R. Marciello | Sauber | 1:37:372 |
16. | P. Maldonado | Lotus | 1:38:080 |
17. | F. Alonso | McLaren | 1:38:222 |
18. | J. Button | McLaren | 1:38:860 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:38:981 |
20. | R. Merhi | Manor | 1:40:477 |
2. TRENING:
WYNIKI 2. TRENINGU - DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:34:155 |
2. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:34:502 |
3. | S. Vettel | Ferrari | 1:34:522 |
4. | L. Hamilton | Mercedes | 1:34:621 |
5. | D. Kvyat | Red Bull | 1:35:009 |
6. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:35:153 |
7. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:35:300 |
8. | N. Hulkenberg | Force India | 1:35:387 |
9. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:35:866 |
10. | F. Massa | Williams | 1:36:147 |
11. | P. Maldonado | Lotus | 1:36:164 |
12. | V. Bottas | Williams | 1:36:183 |
13. | S. Perez | Force India | 1:36:351 |
14. | R. Grosjean | Lotus | 1:36:728 |
15. | F. Alonso | McLaren | 1:36:731 |
16. | F. Nasr | Sauber | 1:36:822 |
17. | J. Button | McLaren | 1:37:196 |
18. | M. Ericsson | Sauber | 1:37:327 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:38:279 |
20. | R. Merhi | Manor | 1:39:878 |
3. TRENING:
WYNIKI 3. TRENINGU - DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:32:917 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:33:469 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:33:692 |
4. | S. Vettel | Ferrari | 1:33:918 |
5. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:34:147 |
6. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:34:282 |
7. | F. Massa | Williams | 1:34:501 |
8. | V. Bottas | Williams | 1:34:538 |
9. | D. Kvyat | Red Bull | 1:34:545 |
10. | P. Maldonado | Lotus | 1:34:708 |
11. | N. Hulkenberg | Force India | 1:34:886 |
12. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:34:896 |
13. | S. Perez | Force India | 1:35:121 |
14. | R. Grosjean | Lotus | 1:35:246 |
15. | F. Nasr | Sauber | 1:35:587 |
16. | J. Button | McLaren | 1:35:695 |
17. | M. Ericsson | Sauber | 1:35:919 |
18. | F. Alonso | McLaren | 1:36:101 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:37:989 |
20. | R. Merhi | Manor | 1:38:285 |
KWALIFIKACJE:
WYNIKI KWALIFIKACJI - DRY | ||||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Q |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:32:248 | Q3 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:32:361 | Q3 |
3. | F. Massa | Williams | 1:33:085 | Q3 |
4. | V. Bottas | Williams | 1:33:149 | Q3 |
5. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:33:379 | Q3 |
6. | S. Vettel | Ferrari | 1:33:547 | Q3 |
7. | D. Kvyat | Red Bull | 1:33:636 | Q3 |
8. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:33:649 | Q3 |
9. | N. Hulkenberg | Force India | 1:33:673 | Q3 |
10. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:33:943 | Q3 |
11. | S. Perez | Force India | 1:34:268 | Q2 |
12. | R. Grosjean | Lotus | 1:34:289 | Q2 |
13. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:34:502 | Q2 |
14. | P. Maldonado | Lotus | 1:34:511 | Q2 |
15. | M. Ericsson | Sauber | 1:34:868 | Q2 |
16. | F. Nasr | Sauber | 1:34:888 | Q1 |
17. | F. Alonso | McLaren | 1:34:959 | Q1 |
18. | J. Button | McLaren | 1:35:207 | Q1 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:37:364 | Q1 |
20. | R. Merhi | Manor | 1:39:377 | Q1 |
WYŚCIG:
WYNIKI WYŚCIGU - DRY/WET | ||||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas + Strata | Róż |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:31:27:729 | - |
2. | N. Rosberg | Mercedes | + 10,956s | - |
3. | S. Vettel | Ferrari | + 25,443s | +3 |
4. | F. Massa | Williams | + 36,839s | -1 |
5. | V. Bottas | Williams | + 63,194s | -1 |
6. | D. Kvyat | Red Bull | + 63,955s | +1 |
7. | N. Hulkenberg | Force India | + 78,744s | +2 |
8. | K. Raikkonen | Ferrari | + 1 LAP | -3 |
9. | S. Perez | Force India | + 1 LAP | +2 |
10. | F. Alonso | McLaren | + 1 LAP | +7 |
11. | M. Ericsson | Sauber | + 1 LAP | +4 |
12. | R. Merhi | Manor | + 3 LAPS | +8 |
13. | W. Stevens | Manor | + 3 LAPS | +6 |
14. | C. Sainz | Toro Rosso | DNF | -6 |
15. | D. Ricciardo | Red Bull | DNF | -5 |
16. | M. Verstappen | Toro Rosso | DNF | -3 |
17. | R. Grosjean | Lotus | DNF | -5 |
18. | P. Maldonado | Lotus | DNF | -4 |
19. | J. Button | McLaren | DNF | -1 |
20. | F. Nasr | Sauber | DNS | -4 |
1. Trening - 10:00 - Piątek, 19 czerwca
2. Trening - 14:00 - Piątek, 19 czerwca
3. Trening - 11:00 - Sobota, 20 czerwca
Kwalifikacje - 14:00 - Sobota, 20 czerwca
Wyścig - 14:00 - Niedziela, 21 czerwca
1. TRENING:
WYNIKI 1. TRENINGU - DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:10:401 |
2. | L. Hamilton | Mercedes | 1:10:709 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:11:028 |
4. | V. Bottas | Williams | 1:11:452 |
5. | F. Nasr | Sauber | 1:11:633 |
6. | D. Kvyat | Red Bull | 1:11:642 |
7. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:11:724 |
8. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:11:825 |
9. | F. Massa | Williams | 1:11:890 |
10. | S. Perez | Force India | 1:11:905 |
11. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:11:948 |
12. | P. Maldonado | Lotus | 1:12:004 |
13. | N. Hulkenberg | Force India | 1:12:031 |
14. | J. Palmer | Lotus | 1:12:050 |
15. | M. Ericsson | Sauber | 1:12:159 |
16. | J. Button | McLaren | 1:12:920 |
17. | F. Alonso | McLaren | 1:13:272 |
18. | W. Stevens | Manor | 1:13:937 |
19. | R. Merhi | Manor | 1:15:459 |
20. | S. Vettel | Ferrari | 1:15:684 |
2. TRENING:
WYNIKI 2. TRENINGU - DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | S. Vettel | Ferrari | 1:09:600 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:09:611 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:19:860 |
4. | P. Malonado | Lotus | 1:19:914 |
5. | L. Hamilton | Mercedes | 1:10:137 |
6. | N. Hulkenberg | Force India | 1:10:160 |
7. | R. Grosjean | Lotus | 1:10:267 |
8. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:10:356 |
9. | F. Nasr | Sauber | 1:10:495 |
10. | S. Perez | Force India | 1:10:585 |
11. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:10:631 |
12. | D. Kvyat | Red Bull | 1:10:686 |
13. | M. Ericsson | Sauber | 1:10:744 |
14. | V. Bottas | Williams | 1:10:746 |
15. | F. Massa | Williams | 1:11:011 |
16. | F. Alonso | McLaren | 1:11:517 |
17. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:11:676 |
18. | J. Button | McLaren | 1:11:919 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:12:522 |
20. | R. Merhi | Manor | 1:13:094 |
3. TRENING:
WYNIKI 3. TRENINGU - DRY/WET | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | S. Vettel | Ferrari | 1:09:994 |
2. | L. Hamlton | Mercedes | 1:10:011 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:10:177 |
4. | S. Perez | Force India | 1:10:221 |
5. | N. Rosberg | Mercedes | 1:10:332 |
6. | F. Massa | Williams | 1:10:408 |
7. | V. Bottas | Williams | 1:10:417 |
8. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:10:436 |
9. | P. Maldonado | Lotus | 1:10:576 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:10:863 |
11. | N. Hulkenberg | Force India | 1:11:009 |
12. | M. Ericsson | Sauber | 1:11:058 |
13. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:11:139 |
14. | D. Kvyat | Red Bull | 1:11:139 |
15. | F. Alonso | McLaren | 1:11:168 |
16. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:11:819 |
17. | F. Nasr | Sauber | 1:11:906 |
18. | J. Button | McLaren | 1:12:616 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:13:328 |
20. | R. Merhi | Manor | 1:13:960 |
KWALIFIKACJE:
WYNIKI KWALIFIKACJI - WET/DRY | ||||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Q |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:08:455 | Q3 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:08:655 | Q3 |
3. | S. Vettel | Ferrari | 1:08:810 | Q3 |
4. | F. Massa | Williams | 1:09:192 | Q3 |
5. | N. Hulkenberg | Force India | 1:09:278 | Q3 |
6. | V. Bottas | Williams | 1:09:319 | Q3 |
7. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:09:612 | Q3 |
8. | D. Kvyat* | Red Bull | 1:09:694 | Q3 |
9. | F. Nasr | Sauber | 1:09:713 | Q3 |
10. | R. Grosjean | Lotus | - | Q3 |
11. | P. Maldonado | Lotus | 1:10:374 | Q2 |
12. | M. Ericsson | Sauber | 1:10:426 | Q2 |
13. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:10:465 | Q2 |
14. | D. Ricciardo** | Red Bull | 1:10:482 | Q2 |
15. | F. Alonso*** | McLaren | 1:10:736 | Q2 |
16. | S. Perez | Force India | 1:12:522 | Q1 |
17. | J. Button**** | McLaren | 1:12:632 | Q1 |
18. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:12:867 | Q1 |
19. | R. Merhi | Manor | 1:14:071 | Q1 |
20. | W. Stevens | Manor | 1:15:368 | Q1 |
* D.Kvyat - Kara przesunięcia o 10 miejsc na starcie z powodu wymiany silnika. Start z 15 pola
** D. Ricciardo - Kara przesunięcia o 10 miejsc na starcie z powodu wymiany silnika. Start z 18 pola + kara 5s stop&go
*** F. Alonso - kara przesunięcia o 25 miejsc na starcie z powodu wymiany silnika, turbo, MGU-H, skrzyni biegów. Start z 19 pola + kara drive through
**** J. Button - kara przesunięcia o 25 miejsc na starcie z powodu wymiany silnika, turbo, MGU-H, MGU-K. Start z 20 pola + kara 10s stop&go
WYŚCIG:
WYNIKI WYŚCIGU - DRY | ||||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas + Strata | Róż |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:30:16:930 | +1 |
2. | L. Hamilton | Mercedes | + 8,800s | -1 |
3. | F. Massa | Williams | + 17,573s | +1 |
4. | S. Vettel | Ferrari | + 18,181s | -1 |
5. | V. Bottas | Williams | + 53,604s | +1 |
6. | N. Hulkenberg | Force India | + 64,075s | -1 |
7. | P. Maldonado | Lotus | + 1 LAP | +3 |
8. | M. Verstappen | Toro Rosso | + 1 LAP | -1 |
9. | S. Perez | Force India | + 1 LAP | +4 |
10. | D. Ricciardo | Red Bull | + 1 LAP | +8 |
11. | F. Nasr | Sauber | + 1 LAP | -3 |
12. | D. Kvyat | Red Bull | + 1 LAP | +3 |
13. | M. Ericsson | Sauber | + 2 LAPS | -2 |
14. | R. Merhi | Manor | + 3 LAPS | +2 |
15. | R. Grosjean | Lotus | DNF | -6 |
16. | C. Sainz | Toro Rosso | DNF | -4 |
17. | J. Button | McLaren | DNF | +3 |
18. | W. Stevens | Manor | DNF | -1 |
19. | K. Raikkonen | Ferrari | DNF | -5 |
20. | F. Alonso | McLaren | DNF | -1 |
Image: TRACKMAP
1. Trening - 16:00 - Piątek, 5 czerwca
2. Trening - 20:00 - Piątek, 5 czerwca
3. Trening - 16:00 - Sobota, 6 czerwca
Kwalifikacje - 19:00 - Sobota, 6 czerwca
Wyścig - 20:00 - Niedziela, 7 czerwca
1. TRENING:
WYNIKI 1. TRENINGU - DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:16:212 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:16:627 |
3. | R. Grosjean | Lotus | 1:17:721 |
4. | N. Hulkenberg | Force India | 1:17:871 |
5. | S. Vettel | Ferrari | 1:17:905 |
6. | F. Massa | Williams | 1:17:985 |
7. | D. Kvyat | Red Bull | 1:18:021 |
8. | P. Maldonado | Lotus | 1:18:026 |
9. | F. Alonso | McLaren | 1:18:128 |
10. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:18:257 |
11. | V. Bottas | Williams | 1:18:325 |
12. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:18:439 |
13. | S. Perez | Force India | 1:18:503 |
14. | D. Ricciado | Red Bull | 1:18:775 |
15. | J. Button | McLaren | 1:18:786 |
16. | F. Nasr | Sauber | 1:18:948 |
17. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:19:065 |
18. | M. Ericsson | Sauber | 1:19:165 |
19. | R. Merhi | Manor | 1:20:616 |
20. | W. Stevens | Manor | 1:20:624 |
2. TRENING:
WYNIKI 2. TRENINGU - DRY/WET | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:15:988 |
2. | S. Vettel | Ferrari | 1:16:304 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:16:310 |
4. | N. Rosberg | Mercedes | 1:16:440 |
5. | P. Maldonado | Lotus | 1:16:600 |
6. | V. Bottas | Williams | 1:16:849 |
7. | R. Grosjean | Lotus | 1:16:864 |
8. | F. Massa | Williams | 1:17:041 |
9. | D. Kvyat | Red Bull | 1:17:092 |
10. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:17:111 |
11. | N. Hulkenberg | Force India | 1:17:120 |
12. | M. Ericsson | Sauber | 1:17:261 |
13. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:17:318 |
14. | S. Perez | Force India | 1:17:367 |
15. | F. Alonso | McLaren | 1:17:627 |
16. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:17:657 |
17. | F. Nasr | Sauber | 1:17:751 |
18. | J. Button | McLaren | 1:18:135 |
19. | R. Merhi | Manor | 1:19:531 |
20. | W. Stevens | Manor | 1:19:734 |
3. TRENING:
WYNIKI 3. TRENINGU - DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:15:660 |
2. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:16:233 |
3. | R. Grosjean | Lotus | 1:16:772 |
4. | V. Bottas | Williams | 1:16:914 |
5. | S. Perez | Force India | 1:16:993 |
6. | D. Kvyat | Red Bull | 1:17:021 |
7. | F. Massa | Williams | 1:17:122 |
8. | S. Vettel | Ferrari | 1:17:197 |
9. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:17:396 |
10. | P. Maldonado | Lotus | 1:17:573 |
11. | M. Ericsson | Sauber | 1:17:578 |
12. | N. Hulkenberg | Force India | 1:17:876 |
13. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:17:892 |
14. | F. Nasr | Sauber | 1:18:446 |
15. | J. Button | McLaren | 1:18:473 |
16. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:18:492 |
17. | W. Stevens | Manor | 1:19:822 |
18. | F. Alonso | McLaren | 1:19:874 |
19. | R. Merhi | Manor | 1:20:231 |
20. | L. Hamilton | Mercedes | 1:21:492 |
KWALIFIKACJE:
WYNIKI KWALIFIKACJI - DRY | ||||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Q |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:14:393 | Q3 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:14:702 | Q3 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:15:014 | Q3 |
4. | V. Bottas | Williams | 1:15:102 | Q3 |
5. | R. Grosjean | Lotus | 1:15:194 | Q3 |
6. | P. Maldonado | Lotus | 1:15:329 | Q3 |
7. | N. Hulkenberg | Force India | 1:15:614 | Q3 |
8. | D. Kvyat | Red Bull | 1:16:079 | Q3 |
9. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:16:114 | Q3 |
10. | S. Perez | Force India | 1:16:336 | Q3 |
11. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:16:042 | Q2 |
12. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:16:245 | Q2 |
13. | M. Ericsson | Sauber | 1:16:262 | Q2 |
14. | F. Alonso | McLaren | 1:16:276 | Q2 |
15. | F. Nasr | Sauber | 1:16:620 | Q2 |
16. | S. Vettel | Ferrari | 1:17:344 | Q1 |
17. | F. Massa | Williams | 1:17:886 | Q1 |
18. | R. Merhi | Manor | 1:19:133 | Q1 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:19:157 | Q1 |
20. | J. Button | McLaren | - | Q1 |
WYŚCIG:
WYNIKI WYŚCIGU - DRY | ||||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas + Strata | Róż |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:31:53:145 | - |
2. | N. Rosberg | Mercedes | + 2,285s | - |
3. | V. Bottas | Williams | + 40,666s | +1 |
4. | K. Raikkonen | Ferrari | + 45,625s | -1 |
5. | S. Vettel | Ferrari | + 49,903s | +11 |
6. | F. Massa | Williams | + 56,381s | +11 |
7. | P. Maldonado | Lotus | + 66,664s | -1 |
8. | N. Hulkenberg | Force India | + 1 LAP | -1 |
9. | D. Kvyat | Red Bull | + 1 LAP | -1 |
10. | R. Grosjean | Lotus | + 1 LAP | -5 |
11. | S. Perez | Force India | + 1 LAP | -1 |
12. | C. Sainz | Toro Rosso | + 1 LAP | -1 |
13. | D. Ricciardo | Red Bull | + 1 LAP | -4 |
14. | M. Ericsson | Sauber | + 1 LAP | -1 |
15. | M. Verstappen | Toro Rosso | + 1 LAP | -3 |
16. | F. Nasr | Sauber | + 2 LAPS | -1 |
17. | W. Stevens | Manor | + 4 LAPS | +2 |
18. | R. Merhi | Manor | DNF | - |
19. | J. Button | McLaren | DNF | +1 |
20. | F. Alonso | McLaren | DNF | -6 |
Images: TRACKMAP
1. Trening - 10:00 - Czwartek, 21 maja
2. Trening - 14:00 - Czwartek, 21 maja
3. Trening - 11:00 - Sobota, 23 maja
Kwalifikacje - 14:00 - Sobota, 23 maja
Wyścig - 14:00 - Niedziela, 24 maja
1. TRENING:
WYNIKI 1. TRENINGU - WET/DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:18:750 |
2. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:18:899 |
3. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:19:086 |
4. | S. Vettel | Ferrari | 1:19:134 |
5. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:19:245 |
6. | P. Maldonado | Lotus | 1:19:454 |
7. | D. Kvyat | Red Bull | 1:19:520 |
8. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:19:679 |
9. | N. Rosberg | Mercedes | 1:19:762 |
10. | F. Massa | Williams | 1:19:766 |
11. | F. Alonso | McLaren | 1:19:791 |
12. | J. Button | McLaren | 1:20:202 |
13. | R. Grosjean | Lotus | 1:20:274 |
14. | S. Perez | Force India | 1:20:619 |
15. | N. Hulkenberg | Force India | 1:20:784 |
16. | F. Nasr | Sauber | 1:20:857 |
17. | V. Bottas | Williams | 1:20:917 |
18. | M. Ericsson | Sauber | 1:21:919 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:23:234 |
20. | R. Mehri | Manor | 1:23:404 |
2. TRENING:
WYNIKI 2. TRENINGU - DRY/WET | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:17:192 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:17:932 |
3. | S. Vettel | Ferrari | 1:18:295 |
4. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:18:543 |
5. | D. Kvyat | Red Bull | 1:18:548 |
6. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:18:659 |
7. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:18:782 |
8. | F. Alonso | McLaren | 1:18:906 |
9. | N. Hulkenberg | Force India | 1:19:151 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:19:266 |
11. | S. Perez | Force India | 1:19:300 |
12. | F. Massa | Williams | 1:19:560 |
13. | V. Bottas | Williams | 1:19:566 |
14. | P. Maldonado | Lotus | 1:19:577 |
15. | J. Button | McLaren | 1:19:606 |
16. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:19:639 |
17. | F. Nasr | Sauber | 1:20:263 |
18. | R. Mehri | Manor | 1:22:017 |
19. | W. Stevens | Manor | 1:22:943 |
20. | M. Ericsson | Sauber | - |
3. TRENING:
WYNIKI 3. TRENINGU - DRY | |||
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | S. Vettel | Ferrari | 1:16:143 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:16:361 |
3. | L. Hamilton | Mercedes | 1:16:705 |
4. | D. Ricciardo | Red Bull | 1:17:120 |
5. | C. Sainz | Toro Rosso | 1:17:256 |
6. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:17:401 |
7. | D. Kvyat | Red Bull | 1:17:471 |
8. | J. Button | McLaren | 1:17:767 |
9. | M. Verstappen | Toro Rosso | 1:17:788 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:17:806 |
